Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

 

 

Kreisliga Lübeck/Lauenburg 2006/2007
Stand: 20.05.2007

Pl. Vorw. Verein Spiele S U N Torverhältnis Tordiff. Pkt.
1. 1.  TuS Lübeck 93 28 20 4 4 83 : 30 +53 64
2. 2.  TSV Berkenthin 29 19 2 8 76 : 40 +39 59
3. 3.  SV Steinhorst 29 18 3 8 64 : 46 +18 57
4. 4.  SC Rapid Lübeck 29 15 6 8 79 : 59 +20 51
5. 5.  SG Wentorf/Schönberg 29 14 4 11 59 : 48 +11 46
6. 6.  SV Krummesse 29 14 3 12 83 : 61 +22 45
7. 7.  SV Borussia Möhnsen 29 14 3 12 61 : 58 +3 45
8. 8.  Möllner SV II 29 11 6 12 76 : 72 +4 39
9. 9.  VfL Vorwerk 29 11 4 14 61 : 60 +1 37
10. 10.  Rot-Weiß Moisling II 29 10 7 12 49 : 63 -14 37
11. 11.  Breitenfelder SV II 29 11 2 16 56 : 63 -7 35
12. 12.  VfL Bad Schwartau 29 10 5 14 54 : 71 -17 35
13. 13.  Ratzeburger SV 29 9 6 14 61 : 68 -7 33
14. 14.  SV Olympia Schwartau 29 10 3 16 58 : 68 -10 33
15. 15.  SV Müssen 28 9 3 16 47 : 65 -18 30
16. 16.  Türkischer SV II 29 3 5 21 33 : 128 -95 14

 

Tabelle Kreisklasse A 2005/2006
Stand: 11.05.2006

Pl. Vorw. Verein Spiele S U N Torverhältnis

Tordiff.

Pkt.
1. 1. SV Steinhorst 24 21 2 1 101 : 20 +81 65
2. 2. Breitenfelder SV II  25 20 4 1 83 : 22 +61 64
3. 3. SV Büchen-Siebeneichen II 26 18 5 3 88 : 35 +53 59
4. 4. FV Rangers Ratzeburg 27 16 5 6 80 : 48 +32 53
5. 5. SSV Schnakenbek 25 14 6 5 71 : 42 +29 48
6. 6. TSV Gudow II 27 12 6 9 79 : 67 +12 42
7. 7. Ratzeburger SV II 27 9 10 8 66 : 59 +7 37
8. 8. TSV Seedorf-Sterley 26 9 6 11 59 : 57 +2 33
9. 9. TSV Berkenthin II 25 8 7 10 73 : 79 -6 31
10. 10. SV Linau 27 8 5 14 46 : 73 -27 29
11. 11. SSV Güster 25 9 0 16 47 : 74 -27 27
12. 12. SC Rothenhausen 26 7 5 14 40 : 64 -24 26
13. 13. SpVgg Lütau 25 7 4 14 47 : 79 -32 25
14. 14. Krummesser SV II 27 4 9 14 37 : 64 -27 21
15. 15. SV Borussia Möhnsen II 25 4 2 19 37 : 82 -45 14
16. 16. SV Bliestorf 27 2 2 23 27 : 116 -89 8

 

Abschluß-Tabelle Kreisliga HL/Lauenburg 2004/2005
Stand: 06.06.2004

Pl. Vorw. Verein Spiele S U N Torverhältnis

Tordiff.

Pkt.
1. -. AKM Lübeck 30 20 4 6 77 : 31 +46 64
2. -. TSV Siems 30 20 3 7 75 : 37 +38 63
3. -. GW Siebenbäumen 30 19 6 5 73 : 36 +37 63
4. -. SV Müssen 30 17 8 5 72 : 40 +32 59
5. -. VfL Vorwerk 30 15 9 6 74 : 54 +20 54
6. -. Eintr. Groß Grönau II 30 13 7 10 66 : 64 +2 46
7. -. Türkischer SV II 30 13 6 11 55 : 52 +3 45
8. -. SG Wentorf/Schönberg 30 12 4 14 39 : 36 +3 40
9. -. SG Mustin/Ziethen 30 12 4 14 48 : 62 -14 40
10. -. SIG Elmenhorst 30 11 5 14 40 : 53 -13 38
11. -. VfL Bad Schwartau 30 11 4 15 81 : 68 +13 37
12. -. SV Steinhorst 30 10 7 13 64 : 65 -1 37
13. -. Breitenfelder SV II 30 9 6 15 53 : 73 -20 33
14. -. SSV Güster 30 7 5 18 58 : 84 -26 26
15. -. Eichholzer SV 30 5 4 21 36 : 88 -52 19
16. -. Ratzeburger SV II 30 4 2 24 33 : 101 -68 14

 

Abschluß-Tabelle Kreisliga HL/Lauenburg 2003/2004 
Stand: 23.05.2004 - 30. Spieltag

Pl. Vorw. Verein Spiele S U N Torverhältnis Tordiff. Pkt.
1. 1. SC Buntekuh 30 21 5 4 103 : 39 +64 68
2. 2. Rot-Weiß Moisling II 30 19 5 6 86 : 32 +54 62
3. 3. SV Krummesse 30 17 5 8 65 : 44 +21 56
4. 4. TSV Schlutup 30 17 3 10 94 :

53

+41 54
5. 5. AKM Lübeck 30 17 3 9 82 : 57 +25 54
6. 6. TSV Siems 30 13 8 9 62 : 56  +6 47
7. 9. VfL Vorwerk 30 14 5 11 61 : 63   -2 47
8. 10. SG Wentorf/Schönberg 30 13 7 10 53 : 46  +7 46
9. 7. VfL Bad Schwartau 30 14 3 13 78 : 71  +7 45
10. 8. Breitenfelder SV II 30 14 3 13 58 : 59   -1 45
11. 11. SV Steinhorst 30 11 6 13 55 : 62   -7 39
12. 12. Ratzeburger SV II 30 10 7 13 47 : 55   -8 37
13. 13. SV Müssen 30 10 4 16 33 : 58 -25 34
14. 14. FSV Borussia Lübeck II 30 9 3 18 57 : 73 -16 30
15. 15. TSV Kücknitz II 30 3 4 23 33 : 105 -72 13
16. 16. SV Viktoria 08 30 2 1 27 19 : 113 -94   7

 

Abschluß-Tabelle Kreisklasse A 2002/2003
Stand: 26.05.2003 - 30. Spieltag

Pl.

 

Verein

Spiele

S

U

N

Tordiff.

Torverhältnis

Pkt.

1.

(1.)

SV Müssen

28

25 2 1 77 113 : 36 77

2.

(2.)

Breitenfelder SV II

28

21 2 5 47 83 : 36 65

3.

(3.)

Wentorf/Schönberg

28

16 6 6 37 67 : 30 54

4.

(4.)

Möllner SV II

28

16 6 6 27 69 : 42 54

5.

(5.)

GW Siebenbäumen

28

13 7 8 27 73 : 46 46

6.

(9.)

TSV Seedorf-Sterley

28

10 8 10 4 64 : 60 38

7.

(6.)

Schnakenbek

28

10 7 11 7 58 : 51 37

8.

(7.)

SV Steinhorst II

28

11 4 13 -8 54 : 62 37

9.

(8.)

Borussia Möhnsen II

28

10 6 12 -9 49 : 58 36

10.

(12.)

FV Rangers

28

9 6 13 -17 47 : 64 33

11.

(11.)

SC Rothenhausen

28

9 5 14 -13 48 : 61 32

12.

(10.)

TSV Gudow II

28

8 8 12 -14 47 : 61 32

13.

(13.)

SIG Elmenhorst

28

9 3 16 -12 49 : 61 30

14.

(14.)

SV Bliestorf

28

3 4 21 -85 41 : 126 13

15.

(15.)

SIG Elmenhorst II

28

2 2 24 -68 17 : 85 8