Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

 

 

Tabelle Damen Bezirksklasse Süd 2006/2007
Stand: 20.05.2007

Pl. Vorw.

Verein

Sp G U V T   G Diff. Pkt.
1. 1.  SV Fortuna St. Jürgen 24  20 2 2 125 : 15 +110 62
2. 2.  SG Güster/Breitenfelde 24 20 2 2 119 : 18 +101 62
3. 3.  SV Steinhorst 24 17 3 4 124 : 42 +82 54
4. 5.  Lübeck 1876 24 13 5 6 77 : 33 +44 44
5. 4.  SV Müssen 24 14 2 8 73 : 38 +35 44
6. 6.  SSV Schnakenbek 23 14 1 8 76 : 44 +32 43
7. 7.  TSV Zarpen 24 11 5 8 67 : 38 +29 38
8. 8.  SV Preußen 09 Reinfeld 23 9 1 13 61 : 65 -4 28
9. 9.  FC Dornbreite 23 7 2 14 46 : 77 -31 23
10. 11.  Rot-Weiß Moisling 24 5 2 17 37 : 91 -54 17
11. 10.  TSV Gudow 24 4 3 17 25 : 97 -72 15
12. 12.  Büchen-Siebeneichener SV 23 4 2 17 26 : 99 -73 14
13. 13.  FG Stormarn 2000 24 1 0 23 11 : 210 -199 3

 

Tabelle Damen Bezirksklasse Süd 2005/2006
Stand: 11.05.2006

Pl. Vorw.

Verein

Sp G U V T   G Diff. Pkt.
1. 2.  Ratzeburger SV II 21 19 1 1 149 : 10 +139 58
2. 1.  SSV Großensee 20 17 3 0 113 : 17 +96 54
3. 3.  SV Müssen 22 16 1 5 93 : 25 +68 49
4. 4.  SV Steinhorst 20 14 3 3 103 : 22 +81 45
5. 7.  SG Wiemersdorf/BT 22 12 1 9 92 : 35 +57 37
6. 5.  TSV Weddelbrook 21 12 1 8 87 : 61 +26 37
7. 6.  TuS Hartenholm 19 10 3 6 98 : 34 +64 33
8. 8.  TV Trappenkamp 22 10 2 10 67 : 59 +8 32
9. 9.  Breitenfelder SV 22 8 4 10 44 : 48 -4 28
10. 10.  TSV Nahe II 20 7 3 10 58 : 58 0 24
11. 11.  Schmalfelder SV 22 3 4 15 27 : 92 -65 13
12. 12.  SG Henstedt-Rhen II 21 4 1 16 30 : 102 -72 13
13. 13.  SV Weede 23 2 1 20 9 : 191 -182 7
14. 14.  SV Büchen-Siebeneichen 21 0 0 21 3 : 219 -216 0
 

 

Abschluß-Tabelle Damen Bezirksklasse Süd 2004/2005
Stand: 06.06.2005

Pl. Vorw.

Verein

Sp G U V T   G Diff. Pkt.
1. -. SSV Schnakenbek 24 20 2 2 75 : 15 +60 62
2. -. Ratzeburger SV II 24 19 0 5 125 : 20 +105 57
3. -. VfL Struvenhütten 24 18 2 4 58 : 19 +39 56
4. -. SG Bünningstedt-Hagen 24 17 3 4 118 : 31 +87 54
5. -. SV Müssen 24 13 3 8 78 : 38 +40 42
6. -. SSV Großensee 24 12 3 9 103 : 40 +63 39
7. -. Schmalfelder SV 24 11 2 11 102 : 60 +42 35
8. -. SV Steinhorst 24 10 2 12 96 : 56 +40 32
9. -. TSV Weddelbrook 24 9 5 10 91 : 60 +31 32
10. -. Breitenfelder SV 24 9 2 13 75 : 52 +23 29
11. -. TSV Wiemersdorf 24 3 1 20 29 : 81 -52 10
12. -. TSV Gudow 24 1 1 22 15 : 245 -230 4
13. -. SV Weede 24 1 0 23 9 : 257 -248 3

 

Tabelle Damen Bezirksklasse Süd 2003/2004
Stand: 17.05.2004 - Saisonende

Pl. Vorw.

Verein

Sp G U V T   G Diff. Pkt.
1. 1. FFC Oldesloe II 24 21 2 1 102 : 21 +81 65
2. 2. VfL Oldesloe 24 19 3 2 94 : 17 +77 60
3. 3. Breitenfelder SV 24 13 4 7 44 : 36 +8 43
4. 5. SSV Schnakenbek 24 11 7 6 60 : 39 +21 40
5. 4. ATSV Stockelsdorf II 24 12 2 10 57 : 68 -11 38
6. 6. SV Steinhorst 24 10 5 9 71 : 58 +13 35
7. 9. SSV Großensee 24 10 3 11 33 : 44 -11 33
8. 7. VfL Struvenhütten 24 9 4 11 40 : 37 +3 31
9. 8. SG Bünningstedt-Hagen 24 8 6 10 51 : 64 -13 30
10. 10. SV Müssen 24 5 7 12 34 : 48 -14 22
11. 11. TSV Weddelbrook 24 6 1 17 38 : 68 -30 19
12. 12. Schmalfelder SV 24 5 4 15 45 : 84 -39 19
13. 13. TSV Wiemersdorf 24 2 2 20 8 : 93 -85 8

Torschützinnen

1. Annika Burmeister 9
2. Kristin Sander 8
2. Mareike Schiersch 8
4. Caro Zander 2
4. Rike Brodersen 2
4. Mareile Jenß 2
7. Annica Flottran 1
7. Bärbel Porath 1
7. Eigentor 1

 

 

Abschluß-Tabelle Damen Bezirksliga Süd 2002/2003
Stand: 12.05.2003

Pl.

Verein

Sp G U V T   G Diff. Pkt.
1.  FFC Oldesloe 20 18 1 1 125 : 8 +117 55
2.  SG Stusie/Nahe 20 18 0 2 93 : 25 +68 54
3.  Daldorfer SV 20 17 1 2 96 : 24 +72 52
4.  JuS Fischbek 20 11 2 7 61 : 54 +7 35
5.  SV S.W. Westerrade 20 11 0 9 55 : 69 -14 33
6.  TSV Malente 20 8 2 10 71 : 58 +13 26
7.  TSV Siems 20 7 2 11 35 : 70 -35 23
8.  SV Boostedt 20 5 2 13 33 : 66 -33 17
9.  SV Fehmarn 20 4 1 15 19 : 79 -60 13
10.  Breitenfelder SV 20 3 1 16 22 : 72 -50 10
11.  VfL Oldesloe 20 1 2 17 28 : 113 -85 5