Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

Saison 2006/2007 - Stand: 19.05.2007 (Spiel 30 - Leezen)

Nr. Name Vorname Spiele

Einwechslungen

Auswechslungen

Minuten gespielt

gelbe Karten

rote Karten

gelb-rote Karten

Tore

Vorl. Scor.-Pkt.
1. Backhaus Marc 7 7 0

51

0 0 0 1 0 1
2. Bahr Nils 30 0 0 2700 1 0 0 0 -1 -1
3. Baumann Manuel 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4. Becker Christian 29 1 13 2216 5 0 1 5 8 13
5. Dieter Steward-Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Havemann Dennis 19 0 0 1706 8 0 1 3 3 6
7. Heidensohn Marco 22 15 7 904 2 0 0 10 4 14
8. Heitmann Henning 6 6 0 50 0 0 0 0 0 0
9. Heitmann Kristof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Henning Birger 23 2 9 1771 2 0 0 2 5 7
11. Holst Ingo 26 0 2 2364 6 0 1 2 3 5
12. Kempf Andreas 29 6 9 2051 4 0 1 6 11 17
13. Klötzner Jan 26 3 7 2108 1 0 0 27 5 32
14. Möller Peer 23 16 5 842 1 1 0 0 2 2
15. Pophal Mario 7 0 2 594 0 0 0 1 3 4
16. Ringels Steffen 14 0 4 1205 1 0 0 1 0 1
17. Schiersch Patrick 28 1 3 2356 6 0 1 0 0 0
18. Schmöckel Manuel 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Siemers Sebastian 27 0 1 2428 1 0 0 23 15 38
20. Tank Florian 29 1 1 2485 5 0 0 0 3 3
21. Turgut Cetin 27 7 6 1722 3 1 0 4 2 6
22. Tybussek Torben 12 2 1 1061 3 0 0 0 4 4
23. Walheim Fabian 10 4 1 709 2 0 0 1 0 1
                         
  gesamt:   396 71 71 29503 51 2 5 86 67 153