Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

Alle Ergebnisse des BSV in der Saison  2002 / 2003  (Bezirksoberliga Süd):

Spiel Datum Heim Gast
1. 10.08.2002 SV Todesfelde - Breitenfelder SV 4 : 1
2. 18.08.2002 Breitenfelder SV - SV Preußen Reinfeld 2 : 2
3. 24.08.2002 Eintracht Segeberg - Breitenfelder SV 2 : 4
4. 01.09.2002 Breitenfelder SV  -Ratzeburger SV 0 : 3
5. 07.09.2002 FC Dornbreite - Breitenfelder SV 0 : 1
6. 15.09.2002 Breitenfelder SV - VfL Oldesloe 0 : 6
7. 21.09.2002 Kaltenkirchener TS - Breitenfelder SV 3 : 2
8. 29.09.2002 Breitenfelder SV - Leezener SC 0 : 1
9. 06.10.2002 SV Hammoor - Breitenfelder SV 5 : 1
10. 13.10.2002 Breitenfelder SV - TSV Sarau 1 : 0
11. 20.10.2002 TSV Bargteheide - Breitenfelder SV 3 : 1
12. 27.10.2002 Breitenfelder SV - ATSV Stockelsdorf 2 : 1
13. 03.11.2002 SV Eichede - Breitenfelder SV 2 : 2
14. 09.11.2002 TSV Quellenh. Bornhöved - Breitenfelder SV 4 : 0
15. 16.11.2002 Breitenfelder SV - SC Kisdorf 1 : 4
16. 24.11.2002 Breitenfelder SV - SV Todesfelde 0 : 2
17. 01.12.2002 SV Preußen Reinfeld - Breitenfelder SV 1 : 2
18. 08.12.2002 Breitenfelder SV - Eintracht Segeberg 0 : 0
19. 15.12.2002 Ratzeburger SV - Breitenfelder SV 2 : 0
20. 23.02.2003 Breitenfelder SV - FC Dornbreite 2 : 1
21. 01.03.2003 VfL Oldesloe - Breitenfelder SV 4 : 2
22. 09.03.2003 Breitenfelder SV - Kaltenkirchener TS 3 : 3
23. 16.03.2003 Leezener SC - Breitenfelder SV 1 : 2
24. 23.03.2003 Breitenfelder SV - SV Hammoor 1 : 6
25. 30.03.2003 TSV Sarau - Breitenfelder SV 2 : 2
26. 06.04.2003 Breitenfelder SV - TSV Bargteheide 0 : 2
27. 04.05.2003 ATSV Stockelsdorf - Breitenfelder SV 1 : 1
28. 11.05.2003 Breitenfelder SV - SV Eichede 2 : 4
29. 18.05.2003 Breitenfelder SV - TSV Quellenh. Bornhöved 3 : 2
30. 25.05.2003 SC Kisdorf - Breitenfelder SV 1 : 3

Bedeutungen der Farben der Ergebnisse:
2 : 1 Sieg BSV
1 : 2 Niederlage BSV
2 : 2 Sonstige (Unentschieden, ausgef.)